Kod produktu: 586065
Producent: VALEO
Numer katalogowy: 586065
EAN: 3276425860650
Ciężar [kg]: 0.23
Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar]: 0,8
Rodzaj filtra: Filtr puszkowy
Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 71
Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 62
Średnica zewnętrzna [mm]: 76
Wymiar gwintu: UNF 3/4-16
Wysokość [mm]: 59
Towar dostępny ●
Wysyłka: Wt. 17.06
Darmowa dostawa od 200 zł
Cena zawiera 23% VAT
AGRIA | 50249 |
BOMAG | 05821159 |
BOMAG | 5821159 |
CITROEN | MLS 000-169 |
CUMMINS | LF3826 |
FIAT | 71736169 |
FIAT | 7683815 |
FORD | 1 498 017 |
FORD | 5 001 156 |
FORD | 5 006 951 |
FORD | 5 009 421 |
FORD | 5 012 037 |
FORD | 5 013 149 |
FORD | A 700 X 63714 DA |
FORD | A 700 X 6714 DA |
FORD | A 740 X 6714 CA |
GENERAL MOTORS | 7984153 |
GENERAL MOTORS | 7984550 |
HAKO | 72146 |
JOHN DEERE | AM125424 |
PEUGEOT | 1109 A1 |
RENAULT | 08 55 961 100 |
RENAULT | 77 00 348 108 |
RENAULT | 77 00 538 151 |
RENAULT | 77 00 542 285 |
RENAULT | 77 00 542 523 |
RENAULT | 77 00 542 526 |
RENAULT | 77 00 629 215 |
RENAULT | 77 01 033 837 |
RENAULT | 77 01 218 107 |
RENAULT | 77 01 348 018 |
RENAULT | 77 01 348 028 |
RENAULT | 77 01 348 108 |
RENAULT | 77 01 348 440 |
RENAULT | 855961100 |
RENAULT TRUCKS | 0008559611 |
RENAULT TRUCKS | 0855961100 |
RENAULT TRUCKS | 0860030890 |
RENAULT TRUCKS | 8559611 |
RENAULT TRUCKS | 855961100 |
RENAULT TRUCKS | 860030890 |
SULLAIR | 68430000 |
> FIAT | |||||
CINQUECENTO (170_) | |||||
0.7 (170AA) (170 A.000) | 704ccm3 | 31KM | 23kW | 1991/07 -> 1999/07 | BENZYNA |
0.7 I (170AD) (170 A.046) | 704ccm3 | 30KM | 22kW | 1991/07 -> 1999/07 | BENZYNA |
PANDA (169_) | |||||
1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) (188 A4.000) | 1242ccm3 | 60KM | 44kW | 2003/09 -> | BENZYNA |
1.2 4X4 (169.AXB2A) (188 A4.000) | 1242ccm3 | 60KM | 44kW | 2003/09 -> | BENZYNA |
PANDA NADWOZIE PEŁNE / LIFTBACK (169_) | |||||
1.2 4X4 (188 A4.000) | 1242ccm3 | 60KM | 44kW | 2004/03 -> | BENZYNA |
> RENAULT | |||||
9 (L42_) | |||||
1.1 (L421) (C1E 715 C1E 720) | 1108ccm3 | 48KM | 35kW | 1981/09 -> 1997/02 | BENZYNA |
1.4 (L422, L42C) (C1J 715 C1J 792 C1J 796 C2J 730) | 1397ccm3 | 60KM | 44kW | 1981/09 -> 1997/02 | BENZYNA |
1.4 (L423) (C2J 717 C2J 755) | 1397ccm3 | 72KM | 53kW | 1981/09 -> 1997/02 | BENZYNA |
1.4 AUTOMATIK (L423) (C2J 718 C2J 757) | 1397ccm3 | 68KM | 50kW | 1981/09 -> 1997/02 | BENZYNA |
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi naszymi promocjami
Dodaj opinie
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone.
Oceń produkt:
0