Kod produktu: 434.800
Producent: ELRING
Numer katalogowy: 434.800
EAN: 4041248654453
Ciężar [kg]: 23
Grubość [mm]: 0,5
Rodzaj uszczelnienia: uszczelka z warstwą metalową
Strona zabudowy: Z prawej
Średnica [mm]: 96
Towar niedostępny ●
| TOYOTA | 11115-0P020 |
| TOYOTA | 11115-31060 |
| TOYOTA | 11115-31080 |
| > LEXUS | |||||
| ES (_V4_) | |||||
| 3.5 (GSV40_) (2GR-FE) | 3456ccm3 | 277KM | 204kW | 2006/03 -> 2012/12 | BENZYNA |
| ES (_V6_) | |||||
| 350 (GSV60_) (2GR-FE) | 3456ccm3 | 249KM | 183kW | 2012/06 -> 2018/06 | BENZYNA |
| 350 (GSV60_) (2GR-FE) | 3456ccm3 | 277KM | 204kW | 2012/06 -> 2018/06 | BENZYNA |
| GS (_L1_) | |||||
| 450H (GWL10_) (2GR-FXE) | 3456ccm3 | 292KM | 215kW | 2011/09 -> | HYBRYDA |
| GS (_S19_) | |||||
| 350 AWD (GRS196_) (2GR-FSE) | 3456ccm3 | 307KM | 226kW | 2005/01 -> 2012/12 | BENZYNA |
| 450H (GRS191_, GWS191_) (2GR-FSE) | 3456ccm3 | 296KM | 218kW | 2005/01 -> 2012/12 | HYBRYDA |
| 450H (GRS191_, GWS191_) (2GR-FSE) | 3456ccm3 | 345KM | 254kW | 2005/01 -> 2012/12 | HYBRYDA |
| RX (_L1_) | |||||
| 350 AWD (GGL15_) (2GR-FE 2GR-FXE) | 3456ccm3 | 277KM | 204kW | 2008/12 -> 2015/12 | BENZYNA |
| 450H (GYL10_) (2GR-FXE) | 3456ccm3 | 249KM | 183kW | 2008/12 -> 2015/12 | HYBRYDA |
| 450H AWD (GYL15_) (2GR-FXE) | 3456ccm3 | 249KM | 183kW | 2008/12 -> 2015/12 | HYBRYDA |
| RX (_L2_) | |||||
| 450H AWD (GYL25_, GYL25, GYL26) (2GR-FXS) | 3456ccm3 | 262KM | 193kW | 2015/10 -> | HYBRYDA |
| 450H AWD (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26) (2GR-FXS) | 3456ccm3 | 313KM | 230kW | 2015/10 -> | HYBRYDA |
| RX (_U3_) | |||||
| 350 AWD (GSU35_) (2GR-FE) | 3456ccm3 | 276KM | 203kW | 2003/02 -> 2008/12 | BENZYNA |
| > LOTUS | |||||
| EVORA | |||||
| 3.5 (2GR-FE) | 3456ccm3 | 280KM | 206kW | 2009/05 -> | BENZYNA |
| 3.5 S (2GR-FE) | 3456ccm3 | 351KM | 258kW | 2009/05 -> | BENZYNA |
| EXIGE | |||||
| 3.5 350 S (2GR-FE) | 3456ccm3 | 350KM | 257kW | 2012/06 -> | BENZYNA |
| > TOYOTA | |||||
| CAMRY SEDAN (_V4_) | |||||
| 3.5 (GSV40_) (2GR-FE) | 3456ccm3 | 277KM | 204kW | 2006/01 -> 2014/12 | BENZYNA |
| CAMRY SEDAN (_V5_) | |||||
| 3.5 (GSV50_) (2GR-FE) | 3456ccm3 | 277KM | 204kW | 2011/09 -> | BENZYNA |
| 3.5 (GSV50_) (2GR-FE) | 3456ccm3 | 249KM | 183kW | 2011/09 -> | BENZYNA |
| RAV 4 III (_A3_) | |||||
| 3.5 4WD (GSA33) (2GR-FE) | 3456ccm3 | 273KM | 201kW | 2005/06 -> 2014/08 | BENZYNA |
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi naszymi promocjami

Dodaj opinie
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone.
Oceń produkt:
0