Kod produktu: 71-26237-00
Producent: VICTOR REINZ
Numer katalogowy: 71-26237-00
EAN: 4026634076521
Ciężar [kg]: 0.12
Towar dostępny ●
Wysyłka: Jutro 20.11
Darmowa dostawa od 200 zł
Cena zawiera 23% VAT
| ALFA ROMEO | 9400249489 |
| CITROEN | 0249.48 |
| CITROEN | 91 508 054 |
| FIAT | 9400249489 |
| LANCIA | 9400249489 |
| PEUGEOT | 0249.48 |
| > CITROEN | |||||
| EVASION NADWOZIE WIELKOPRZESTRZENNE (MPV) (22, U6) | |||||
| 1.8 (LFZ (XU7JP)) | 1761ccm3 | 99KM | 73kW | 1994/03 -> 2002/07 | BENZYNA |
| 2.0 (RFU (XU10J2/C)) | 1998ccm3 | 121KM | 89kW | 1994/03 -> 2002/07 | BENZYNA |
| 2.0 TURBO C.T. (RGX (XU10J2TE)) | 1998ccm3 | 147KM | 108kW | 1994/03 -> 2002/07 | BENZYNA |
| JUMPER I AUTOBUS (230P) | |||||
| 2.0 (RFW (XU10J2U)) | 1998ccm3 | 109KM | 80kW | 1994/02 -> 2002/04 | |
| 2.0 4X4 (RFW (XU10J2U)) | 1998ccm3 | 109KM | 80kW | 1994/02 -> 2002/04 | |
| JUMPER I AUTOBUS (244, Z_) | |||||
| 2.0 (XU10J2) | 1998ccm3 | 110KM | 81kW | 2002/04 -> | |
| 2.0 BIVALENT (XU10J2) | 1998ccm3 | 110KM | 81kW | 2002/04 -> | |
| JUMPER I FURGON (230L) | |||||
| 2.0 (RFW (XU10J2U)) | 1998ccm3 | 109KM | 80kW | 1994/02 -> 2002/08 | BENZYNA |
| JUMPER I FURGON (244) | |||||
| 2.0 (XU10J2) | 1998ccm3 | 110KM | 81kW | 2002/04 -> | BENZYNA |
| 2.0 BIVALENT (XU10J2) | 1998ccm3 | 110KM | 81kW | 2002/04 -> | BENZYNA + CNG |
| JUMPER I PLATFORMA / PODWOZIE (230) | |||||
| 2.0 (RFW (XU10J2U)) | 1998ccm3 | 109KM | 80kW | 1994/03 -> 2002/04 | BENZYNA |
| XANTIA (X1_, X2_) | |||||
| 2.0 TURBO (RGX (XU10J2TE)) | 1998ccm3 | 147KM | 108kW | 1993/03 -> 2003/04 | BENZYNA |
| XANTIA BREAK (X1_, X2_) | |||||
| 2.0 TURBO (RGX (XU10J2TE)) | 1998ccm3 | 147KM | 108kW | 1995/06 -> 2003/04 | BENZYNA |
| XM (Y4) | |||||
| 2.0 TURBO (RGX (XU10J2TE)) | 1998ccm3 | 147KM | 108kW | 1994/05 -> 2000/10 | BENZYNA |
| XM BREAK (Y4) | |||||
| 2.0 TURBO (RGX (XU10J2TE) RGY (XU10J2TE/Z)) | 1998ccm3 | 147KM | 108kW | 1994/05 -> 2000/10 | BENZYNA |
| ZX (N2) | |||||
| 1.6 (BDY (XU5M) BFZ (XU5JP)) | 1580ccm3 | 90KM | 66kW | 1991/03 -> 1999/07 | BENZYNA |
| 1.6 I (BDY (XU5M) BFZ (XU5JP)) | 1580ccm3 | 88KM | 65kW | 1991/03 -> 1999/07 | BENZYNA |
| 1.9 (D6E (XU9JA)) | 1905ccm3 | 126KM | 93kW | 1991/03 -> 1999/07 | BENZYNA |
| 1.9 I (DKZ (XU9JA)) | 1905ccm3 | 120KM | 88kW | 1991/03 -> 1999/07 | BENZYNA |
| ZX BREAK (N2) | |||||
| 1.6 I (BDY (XU5M) BFZ (XU5JP)) | 1580ccm3 | 88KM | 65kW | 1993/10 -> 1999/07 | BENZYNA |
| > FIAT | |||||
| DUCATO AUTOBUS (230_) | |||||
| 2.0 4X4 (RFW) | 1998ccm3 | 109KM | 80kW | 1994/03 -> 2005/05 | |
| 2.0 PANORAMA/COMBINATO (RFW) | 1998ccm3 | 109KM | 80kW | 1994/03 -> 2005/05 | |
| DUCATO AUTOBUS (244_) | |||||
| 2.0 (RFL) | 1998ccm3 | 110KM | 81kW | 2001/12 -> | |
| 2.0 4X4 (RFL) | 1998ccm3 | 110KM | 81kW | 2001/12 -> | |
| 2.0 BIPOWER (RFL) | 1998ccm3 | 110KM | 81kW | 2001/12 -> | |
| DUCATO FURGON (230_) | |||||
| 2.0 (RFW) | 1998ccm3 | 109KM | 80kW | 1994/03 -> 2005/05 | BENZYNA |
| 2.0 4X4 (RFW) | 1998ccm3 | 109KM | 80kW | 1994/03 -> 2005/05 | BENZYNA |
| DUCATO FURGON (244_) | |||||
| 2.0 (RFL) | 1998ccm3 | 110KM | 81kW | 2001/12 -> | BENZYNA |
| 2.0 4X4 (RFL) | 1998ccm3 | 110KM | 81kW | 2001/12 -> | BENZYNA |
| 2.0 BIPOWER (RFL) | 1998ccm3 | 110KM | 81kW | 2001/12 -> | BENZYNA + CNG |
| DUCATO PLATFORMA / PODWOZIE (244_) | |||||
| 2.0 (RFL) | 1998ccm3 | 110KM | 81kW | 2001/12 -> | BENZYNA |
| ULYSSE (220_) | |||||
| 1.8 (220.BB5) (LFW (XU7JP)) | 1761ccm3 | 99KM | 73kW | 1994/06 -> 2002/08 | BENZYNA |
| 2.0 (220.AC5) (RFU (XU10J2C)) | 1998ccm3 | 121KM | 89kW | 1994/06 -> 2002/08 | BENZYNA |
| 2.0 TURBO (220.AD5) (RGX (XU10J2CTE)) | 1998ccm3 | 147KM | 108kW | 1994/06 -> 2002/08 | BENZYNA |
| > LANCIA | |||||
| ZETA (22_) | |||||
| 2.0 TURBO (220AD5, 220CD5) (RGX (XU10J2TE)) | 1998ccm3 | 147KM | 108kW | 1995/05 -> 2003/10 | BENZYNA |
| > PEUGEOT | |||||
| 205 II (20A/C) | |||||
| 1.6 (B1E (XU51C)) | 1580ccm3 | 72KM | 53kW | 1987/01 -> 2000/12 | BENZYNA |
| 1.6 (B1A (XU51C) BAZ (XU5CP)) | 1580ccm3 | 75KM | 55kW | 1987/01 -> 2000/12 | BENZYNA |
| 1.6 (171 (XU5S)) | 1580ccm3 | 90KM | 66kW | 1987/01 -> 2000/12 | BENZYNA |
| 1.6 AUT. (BDY (XU5M2Z) BDY (XU5M3Z)) | 1580ccm3 | 88KM | 65kW | 1987/01 -> 2000/12 | BENZYNA |
| 1.6 GTI (180A (XU5J) 180Z (XU5J)) | 1580ccm3 | 103KM | 76kW | 1987/01 -> 2000/12 | BENZYNA |
| 1.9 GTI (D2A (XU92C)) | 1905ccm3 | 102KM | 75kW | 1987/01 -> 2000/12 | BENZYNA |
| 1.9 GTI (DKZ (XU9JAZ)) | 1905ccm3 | 120KM | 88kW | 1987/01 -> 2000/12 | BENZYNA |
| 1.9 GTI (D6B (XU9JA)) | 1905ccm3 | 128KM | 94kW | 1987/01 -> 2000/12 | BENZYNA |
| 1.9 GTI CAT (DFZ (XU9J1)) | 1905ccm3 | 102KM | 75kW | 1987/01 -> 2000/12 | BENZYNA |
| 405 II (4B) | |||||
| 1.6 (BDY (XU5M2Z) BDY (XU5M3Z) BDZ (XU5M) BFZ (XU5JP)) | 1580ccm3 | 88KM | 65kW | 1992/01 -> 1999/12 | BENZYNA |
| 405 II BREAK (4E) | |||||
| 1.6 (BDY (XU5M2Z) BDY (XU5M3Z) BDZ (XU5M) BFZ (XU5JP)) | 1580ccm3 | 88KM | 65kW | 1992/08 -> 1998/10 | BENZYNA |
| 406 (8B) | |||||
| 2.0 TURBO (RGX (XU10J2TE)) | 1998ccm3 | 147KM | 108kW | 1995/08 -> 2005/01 | BENZYNA |
| 406 BREAK (8E/F) | |||||
| 2.0 TURBO (RGX (XU10J2TE)) | 1998ccm3 | 147KM | 108kW | 1996/10 -> 2004/10 | BENZYNA |
| 605 (6B) | |||||
| 2.0 (RFZ (XU10J2Z)) | 1998ccm3 | 121KM | 89kW | 1989/06 -> 1999/09 | BENZYNA |
| 2.0 TURBO (RGX (XU10J2TE)) | 1998ccm3 | 147KM | 108kW | 1989/06 -> 1999/09 | BENZYNA |
| 2.0 TURBO (RGY (XU10J2TE)) | 1998ccm3 | 141KM | 104kW | 1989/06 -> 1999/09 | BENZYNA |
| 806 (221) | |||||
| 1.8 (LFW (XU7JP)) | 1761ccm3 | 99KM | 73kW | 1994/06 -> 2002/08 | BENZYNA |
| 2.0 (RFU (XU10J2)) | 1998ccm3 | 121KM | 89kW | 1994/06 -> 2002/08 | BENZYNA |
| 2.0 TURBO (RGX (XU10J2TE)) | 1998ccm3 | 147KM | 108kW | 1994/06 -> 2002/08 | BENZYNA |
| BOXER AUTOBUS (230P) | |||||
| 2.0 I (RFW (XU10J2)) | 1998ccm3 | 109KM | 80kW | 1994/03 -> 2002/04 | |
| 2.0 I 4X4 (RFW (XU10J2)) | 1998ccm3 | 109KM | 80kW | 1994/03 -> 2002/04 | |
| BOXER AUTOBUS (244, Z_) | |||||
| 2.0 (RFL (XU10J2U)) | 1998ccm3 | 110KM | 81kW | 2001/12 -> | |
| BOXER FURGON (230L) | |||||
| 2.0 I (RFW (XU10J2)) | 1998ccm3 | 109KM | 80kW | 1994/03 -> 2005/08 | BENZYNA |
| BOXER FURGON (244) | |||||
| 2.0 (RFL (XU10J2U)) | 1998ccm3 | 110KM | 81kW | 2001/12 -> | BENZYNA |
| BOXER PLATFORMA / PODWOZIE (ZCT_) | |||||
| 2.0 I (RFW (XU10J2)) | 1998ccm3 | 109KM | 80kW | 1994/03 -> 2002/04 | BENZYNA |
Victor Reinz to renomowana marka specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości uszczelnień silnikowych oraz komponentów związanych z technologią uszczelnień. Firma jest częścią amerykańskiego koncernu Dana Incorporated i posiada siedzibę w Neu-Ulm w Niemczech. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu, Victor Reinz dostarcza innowacyjne rozwiązania zarówno dla producentów oryginalnego wyposażenia (OEM), jak i na rynek części zamiennych (Aftermarket).
Historia marki Victor Reinz sięga początku XX wieku. W 1920 roku Hugo Reinz założył firmę Reinz-Dichtungs-GmbH w Berlinie, która początkowo zajmowała się produkcją uszczelek dla przemysłu kolejowego i lotniczego. W 1993 roku firma została przejęta przez Dana Incorporated, co umożliwiło jej dalszy rozwój i ekspansję na rynki międzynarodowe. Obecnie Victor Reinz jest jednym z wiodących producentów uszczelnień silnikowych na świecie.
Victor Reinz oferuje szeroki asortyment produktów, w tym:
Victor Reinz nieustannie inwestuje w rozwój technologii uszczelnień. Firma opracowała m.in. uszczelki wielowarstwowe (MLS) oraz uszczelki zintegrowane z układami połączeń elektrycznych. Dzięki zaawansowanym badaniom i testom, produkty Victor Reinz spełniają najwyższe standardy jakości i są dostosowane do nowoczesnych silników o wysokich wymaganiach.
Produkty Victor Reinz są dostępne na całym świecie, w tym w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Afryce. Firma współpracuje z wieloma producentami samochodów, takimi jak Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Fiat, Renault i wieloma innymi. Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji, produkty Victor Reinz są łatwo dostępne zarówno dla producentów, jak i klientów indywidualnych.
Victor Reinz to synonim jakości, innowacyjności i niezawodności w dziedzinie uszczelnień silnikowych. Dzięki bogatej ofercie produktów, zaawansowanym technologiom i globalnej obecności, firma jest zaufanym partnerem dla producentów samochodów oraz klientów indywidualnych na całym świecie.
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi naszymi promocjami

Dodaj opinie
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone.
Oceń produkt:
0