Kod produktu: 70-36613-00
Producent: VICTOR REINZ
Numer katalogowy: 70-36613-00
EAN: 4026634353691
Ciężar [kg]: 0.005
Towar dostępny ●
Wysyłka: Jutro 19.11
Darmowa dostawa od 200 zł
Cena zawiera 23% VAT
| ALFA ROMEO | 71 739 773 |
| CHEVROLET | 24 405 819 |
| FIAT | 71739773 |
| LANCIA | 71739773 |
| OPEL | 6 42 002 |
| VAUXHALL | 642 002 |
| > ALFA ROMEO | |||||
| 159 (939_) | |||||
| 1.8 MPI (939AXL1A) (939 A4.000) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2005/06 -> 2012/12 | BENZYNA |
| 159 SPORTWAGON (939_) | |||||
| 1.8 MPI (939BXL1A) (939 A4.000) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2005/06 -> 2012/12 | BENZYNA |
| > CHEVROLET | |||||
| AVEO / KALOS LIFTBACK (T250, T255) | |||||
| 1.4 (LDT) | 1399ccm3 | 101KM | 74kW | 2006/06 -> | BENZYNA |
| AVEO / KALOS SEDAN (T250, T255) | |||||
| 1.4 (LDT) | 1399ccm3 | 101KM | 74kW | 2005/03 -> | BENZYNA |
| AVEO LIFTBACK (T300) | |||||
| 1.6 (LDE) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2011/03 -> | BENZYNA |
| AVEO SEDAN (T300) | |||||
| 1.6 (LDE) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2011/03 -> | BENZYNA |
| CRUZE (J300) | |||||
| 1.6 (LXT) | 1598ccm3 | 109KM | 80kW | 2009/05 -> | BENZYNA |
| 1.6 (LDE) | 1598ccm3 | 113KM | 83kW | 2009/05 -> | BENZYNA |
| 1.6 (LDE) | 1598ccm3 | 124KM | 91kW | 2009/05 -> | BENZYNA |
| 1.8 (2H0) | 1796ccm3 | 141KM | 104kW | 2009/05 -> | BENZYNA |
| 1.8 LPG (2H0) | 1796ccm3 | 141KM | 104kW | 2009/05 -> | BENZYNA + LPG |
| CRUZE LIFTBACK (J305) | |||||
| 1.6 (LDE) | 1598ccm3 | 124KM | 91kW | 2010/12 -> | BENZYNA |
| 1.8 (2H0) | 1796ccm3 | 141KM | 104kW | 2010/12 -> | BENZYNA |
| 1.8 LPG (2H0) | 1796ccm3 | 141KM | 104kW | 2010/12 -> | BENZYNA + LPG |
| CRUZE STATION WAGON (J308) | |||||
| 1.6 (LDE) | 1598ccm3 | 124KM | 91kW | 2012/08 -> | BENZYNA |
| 1.8 (2H0) | 1796ccm3 | 141KM | 104kW | 2012/08 -> | BENZYNA |
| ORLANDO (J309) | |||||
| 1.8 (2H0) | 1796ccm3 | 141KM | 104kW | 2010/12 -> | BENZYNA |
| TRAX | |||||
| 1.6 (LDE) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2012/12 -> | BENZYNA |
| > FIAT | |||||
| CROMA (194_) | |||||
| 1.8 16V (939 A4.000) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2005/06 -> | BENZYNA |
| STILO (192_) | |||||
| 1.6 16V (192 B3.000) | 1598ccm3 | 105KM | 77kW | 2001/10 -> 2010/11 | BENZYNA |
| STILO MULTI WAGON (192_) | |||||
| 1.6 16V (192 B3.000) | 1598ccm3 | 105KM | 77kW | 2003/01 -> 2008/08 | BENZYNA |
| > OPEL | |||||
| ASTRA G COUPE (T98) | |||||
| 1.6 16V (F07) (Z 16 XEP) | 1598ccm3 | 103KM | 76kW | 2000/03 -> 2005/05 | BENZYNA |
| ASTRA G KABRIOLET (T98) | |||||
| 1.6 (F67) (Z 16 XEP) | 1598ccm3 | 103KM | 76kW | 2001/03 -> 2005/10 | BENZYNA |
| ASTRA G KOMBI (T98) | |||||
| 1.6 (F35) (Z 16 XEP) | 1598ccm3 | 103KM | 76kW | 1998/02 -> 2004/07 | BENZYNA |
| ASTRA G LIFTBACK (T98) | |||||
| 1.6 (F08, F48) (Z 16 XEP) | 1598ccm3 | 103KM | 76kW | 1998/02 -> 2009/12 | BENZYNA |
| ASTRA G SEDAN (T98) | |||||
| 1.6 (F69) (Z 16 XEP) | 1598ccm3 | 103KM | 76kW | 1998/03 -> 2009/12 | BENZYNA |
| ASTRA H (A04) | |||||
| 1.6 (L48) (Z 16 XE1 Z 16 XEP) | 1598ccm3 | 105KM | 77kW | 2004/01 -> 2014/05 | BENZYNA |
| 1.6 (L48) (A 16 XER Z 16 XER) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2004/01 -> 2014/05 | BENZYNA |
| 1.6 TURBO (L48) (A 16 LET Z 16 LET) | 1598ccm3 | 180KM | 132kW | 2004/01 -> 2014/05 | BENZYNA |
| 1.8 (L48) (A 18 XER Z 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2004/01 -> 2014/05 | BENZYNA |
| ASTRA H CLASSIC KOMBI (A04) | |||||
| 1.6 (L35) (Z 16 XER) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2006/12 -> | BENZYNA |
| ASTRA H CLASSIC LIFTBACK (A04) | |||||
| 1.6 (L48) (Z 16 XER) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2009/01 -> | BENZYNA |
| ASTRA H CLASSIC SEDAN (A04) | |||||
| 1.6 (L69) (Z 16 XER) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2007/02 -> | BENZYNA |
| ASTRA H GTC (A04) | |||||
| 1.6 (L08) (Z 16 XE1 Z 16 XEP) | 1598ccm3 | 105KM | 77kW | 2005/03 -> 2010/10 | BENZYNA |
| 1.6 (L08) (Z 16 XER) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2005/03 -> 2010/10 | BENZYNA |
| 1.6 TURBO (L08) (A 16 LET Z 16 LET) | 1598ccm3 | 180KM | 132kW | 2005/03 -> 2010/10 | BENZYNA |
| 1.8 (L08) (Z 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2005/03 -> 2010/10 | BENZYNA |
| ASTRA H KOMBI (A04) | |||||
| 1.6 (L35) (Z 16 XE1 Z 16 XEP) | 1598ccm3 | 105KM | 77kW | 2004/08 -> 2014/05 | BENZYNA |
| 1.6 (L35) (A 16 XER Z 16 XER) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2004/08 -> 2014/05 | BENZYNA |
| 1.6 TURBO (L35) (A 16 LET Z 16 LET) | 1598ccm3 | 180KM | 132kW | 2004/08 -> 2014/05 | BENZYNA |
| 1.8 (L35) (A 18 XER Z 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2004/08 -> 2014/05 | BENZYNA |
| 1.6 LPG (L35) (Z 16 XER) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2004/08 -> 2014/05 | BENZYNA + LPG |
| ASTRA H SEDAN (A04) | |||||
| 1.6 (L69) (Z 16 XER) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2007/02 -> 2014/05 | BENZYNA |
| 1.8 (L69) (A 18 XER Z 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2007/02 -> 2014/05 | BENZYNA |
| ASTRA H TWINTOP (A04) | |||||
| 1.6 (L67) (Z 16 XE1 Z 16 XEP) | 1598ccm3 | 105KM | 77kW | 2005/09 -> 2010/10 | BENZYNA |
| 1.6 (L67) (Z 16 XER) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2005/09 -> 2010/10 | BENZYNA |
| 1.6 TURBO (L67) (A 16 LET Z 16 LET) | 1598ccm3 | 180KM | 132kW | 2005/09 -> 2010/10 | BENZYNA |
| 1.8 (L67) (A 18 XER Z 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2005/09 -> 2010/10 | BENZYNA |
| ASTRA J (P10) | |||||
| 1.6 (68) (A 16 XER B 16 XER) | 1598ccm3 | 115KM | 85kW | 2009/09 -> 2015/10 | BENZYNA |
| 1.6 TURBO (68) (A 16 LET) | 1598ccm3 | 180KM | 132kW | 2009/09 -> 2015/10 | BENZYNA |
| ASTRA J GTC | |||||
| 1.6 TURBO (08) (A 16 LET) | 1598ccm3 | 180KM | 132kW | 2011/10 -> | BENZYNA |
| 1.8 (08) (A 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2011/10 -> | BENZYNA |
| ASTRA J SEDAN | |||||
| 1.6 (69) (A 16 XER B 16 XER) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2012/06 -> | BENZYNA |
| 1.6 TURBO (69) (A 16 LET) | 1598ccm3 | 180KM | 132kW | 2012/06 -> | BENZYNA |
| ASTRA J SPORTS TOURER (P10) | |||||
| 1.6 (35) (A 16 XER B 16 XER) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2010/10 -> 2015/10 | BENZYNA |
| 1.6 TURBO (35) (A 16 LET) | 1598ccm3 | 180KM | 132kW | 2010/10 -> 2015/10 | BENZYNA |
| 1.6 LPG (35) (A 16 XER) | 1598ccm3 | 114KM | 84kW | 2010/10 -> 2015/10 | BENZYNA + LPG |
| CORSA D (S07) | |||||
| 1.6 TURBO (L08, L68) (A 16 LER B 16 LER Z 16 LER) | 1598ccm3 | 192KM | 141kW | 2006/07 -> 2015/04 | BENZYNA |
| 1.6 TURBO (L08, L68) (A 16 LEL Z 16 LEL) | 1598ccm3 | 150KM | 110kW | 2006/07 -> 2015/04 | BENZYNA |
| 1.6 TURBO (L08, L68) (A 16 LES) | 1598ccm3 | 211KM | 155kW | 2006/07 -> 2015/04 | BENZYNA |
| CORSA E (X15) | |||||
| 1.6 TURBO (08, 68) (B 16 LER B 16 LES) | 1598ccm3 | 207KM | 152kW | 2014/09 -> | BENZYNA |
| INSIGNIA A (G09) | |||||
| 1.6 (68) (A 16 XER) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2008/07 -> 2017/03 | BENZYNA |
| 1.6 TURBO (68) (A 16 LET) | 1598ccm3 | 180KM | 132kW | 2008/07 -> 2017/03 | BENZYNA |
| 1.8 (68) (A 18 XER B 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2008/07 -> 2017/03 | BENZYNA |
| INSIGNIA A SEDAN (G09) | |||||
| 1.6 (69) (A 16 XER) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2008/07 -> 2017/03 | BENZYNA |
| 1.6 TURBO (69) (A 16 LET) | 1598ccm3 | 180KM | 132kW | 2008/07 -> 2017/03 | BENZYNA |
| 1.8 (69) (A 18 XER B 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2008/07 -> 2017/03 | BENZYNA |
| INSIGNIA A SPORTS TOURER (G09) | |||||
| 1.6 (35) (A 16 XER) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2008/07 -> 2017/03 | BENZYNA |
| 1.6 TURBO (35) (A 16 LET) | 1598ccm3 | 180KM | 132kW | 2008/07 -> 2017/03 | BENZYNA |
| 1.8 (35) (A 18 XER B 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2008/07 -> 2017/03 | BENZYNA |
| MERIVA A NADWOZIE WIELKOPRZESTRZENNE (MPV) (X03) | |||||
| 1.6 (E75) (Z 16 XEP) | 1598ccm3 | 105KM | 77kW | 2003/05 -> 2010/05 | BENZYNA |
| 1.6 TURBO (E75) (Z 16 LET) | 1598ccm3 | 180KM | 132kW | 2003/05 -> 2010/05 | BENZYNA |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | |||||
| 1.6 (_76) (A 16 XER B 16 XER D 16 XER) | 1598ccm3 | 116KM | 85kW | 2012/06 -> | BENZYNA |
| SIGNUM LIFTBACK (Z03) | |||||
| 1.8 (F48) (Z 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2003/05 -> 2008/12 | BENZYNA |
| VECTRA C (Z02) | |||||
| 1.6 (F69) (Z 16 XEP) | 1598ccm3 | 105KM | 77kW | 2002/04 -> 2009/01 | BENZYNA |
| 1.8 (F69) (Z 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2002/04 -> 2009/01 | BENZYNA |
| VECTRA C GTS (Z02) | |||||
| 1.6 (F68) (Z 16 XEP) | 1598ccm3 | 105KM | 77kW | 2002/08 -> 2009/01 | BENZYNA |
| 1.8 (F68) (Z 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2002/08 -> 2009/01 | BENZYNA |
| VECTRA C KOMBI (Z02) | |||||
| 1.6 (F35) (Z 16 XEP) | 1598ccm3 | 105KM | 77kW | 2003/10 -> 2009/01 | BENZYNA |
| 1.8 (F35) (Z 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2003/10 -> 2009/01 | BENZYNA |
| ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | |||||
| 1.6 (M75) (Z 16 XE1 Z 16 XEP) | 1598ccm3 | 105KM | 77kW | 2005/07 -> 2019/05 | BENZYNA |
| 1.6 (M75) (A 16 XER Z 16 XER) | 1598ccm3 | 115KM | 85kW | 2005/07 -> 2019/05 | BENZYNA |
| 1.8 (M75) (A 18 XER Z 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2005/07 -> 2019/05 | BENZYNA |
| 1.8 (M75) (A 18 XEL) | 1796ccm3 | 120KM | 88kW | 2005/07 -> 2019/05 | BENZYNA |
| 1.6 CNG TURBO (M75) (A 16 XNT Z 16 XNT) | 1598ccm3 | 150KM | 110kW | 2005/07 -> 2019/05 | BENZYNA + CNG |
| ZAFIRA B FURGON/MINIVAN (A05) | |||||
| 1.8 VAN (M75) (A 18 XER Z 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2005/07 -> 2015/04 | BENZYNA |
| 1.6 CNG TURBO VAN (M75) (A 16 XNT Z 16 XNT) | 1598ccm3 | 150KM | 110kW | 2005/07 -> 2015/04 | BENZYNA + CNG |
| ZAFIRA TOURER C (P12) | |||||
| 1.8 (75) (A 18 XEL) | 1796ccm3 | 115KM | 85kW | 2011/10 -> | BENZYNA |
| 1.8 (75) (A 18 XER) | 1796ccm3 | 140KM | 103kW | 2011/10 -> | BENZYNA |
| 1.6 CNG (75) (A 16 XNT B 16 XNT) | 1598ccm3 | 150KM | 110kW | 2011/10 -> | BENZYNA + CNG |
Victor Reinz to renomowana marka specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości uszczelnień silnikowych oraz komponentów związanych z technologią uszczelnień. Firma jest częścią amerykańskiego koncernu Dana Incorporated i posiada siedzibę w Neu-Ulm w Niemczech. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu, Victor Reinz dostarcza innowacyjne rozwiązania zarówno dla producentów oryginalnego wyposażenia (OEM), jak i na rynek części zamiennych (Aftermarket).
Historia marki Victor Reinz sięga początku XX wieku. W 1920 roku Hugo Reinz założył firmę Reinz-Dichtungs-GmbH w Berlinie, która początkowo zajmowała się produkcją uszczelek dla przemysłu kolejowego i lotniczego. W 1993 roku firma została przejęta przez Dana Incorporated, co umożliwiło jej dalszy rozwój i ekspansję na rynki międzynarodowe. Obecnie Victor Reinz jest jednym z wiodących producentów uszczelnień silnikowych na świecie.
Victor Reinz oferuje szeroki asortyment produktów, w tym:
Victor Reinz nieustannie inwestuje w rozwój technologii uszczelnień. Firma opracowała m.in. uszczelki wielowarstwowe (MLS) oraz uszczelki zintegrowane z układami połączeń elektrycznych. Dzięki zaawansowanym badaniom i testom, produkty Victor Reinz spełniają najwyższe standardy jakości i są dostosowane do nowoczesnych silników o wysokich wymaganiach.
Produkty Victor Reinz są dostępne na całym świecie, w tym w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Afryce. Firma współpracuje z wieloma producentami samochodów, takimi jak Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Fiat, Renault i wieloma innymi. Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji, produkty Victor Reinz są łatwo dostępne zarówno dla producentów, jak i klientów indywidualnych.
Victor Reinz to synonim jakości, innowacyjności i niezawodności w dziedzinie uszczelnień silnikowych. Dzięki bogatej ofercie produktów, zaawansowanym technologiom i globalnej obecności, firma jest zaufanym partnerem dla producentów samochodów oraz klientów indywidualnych na całym świecie.
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi naszymi promocjami

Dodaj opinie
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone.
Oceń produkt:
0